Ни-қатты шойын үшін стандартты сипаттама |
||||||||
| 参考标准 Анықтамалық стандарт (ISO 219888-2005) |
化学成分 Номиналды химиялық құрамы (w%) | 对应国际标准 EQV. Стандарттар |
||||||
| C | Си | М.на | P | S | Ни | Кр | ||
| HBW480CR2 | 2.5-3.0 | 0,8-ден аз немесе оған тең | 0,8-ден аз немесе оған тең | 0,10-дан аз немесе оған тең | 0,10-дан аз немесе оған тең | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4cr2-dt En-gjn-hv520 AS2027 NICR2-500 ASTM A 532 NI-CR-LC GX 260 NICR 4 2 |
| HBW500CR9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | 0,06-дан аз немесе оған тең | 0,06-дан аз немесе оған тең | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | En-gjn-hv550 ni-cr-hc AS2027 NICR1-550 GX 330 NICR 4 2 |
| HBW510CR2 | 3.0-3.6 | 0,8-ден аз немесе оған тең | 0,8-ден аз немесе оған тең | 0,10-дан аз немесе оған тең | 0,10-дан аз немесе оған тең | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4cr2-gt AS2027 NICR4-500 ASTM AEX AE532 C1 C1-B NI-CR HC ASTM AEX A532 C1 C1 C1 C1-C Ni-Cr-GB |
| HBW555CR9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | 0,08-ден аз немесе оған тең | 0,08-ден аз немесе оған тең | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | Btm cr9ni5 En-gjn-hv600 AS2027 NICR4-600 Gx 300 crnisi 9 5 2 |
| HBW630CR9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | 0,06-дан аз немесе оған тең | 0,06-дан аз немесе оған тең | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | Btm cr9ni5 AS2027 NICR4-630 ASTM A532 C1-D NI-HICR |
Ни-қатты шойын үшін стандартты сипаттама
Mar 03, 2024
Сұрау жіберу
Санаттар
Бізбен хабарласыңы
- Моб: +8615053412502
- Электрондық пошта: qyhsmachinery@163.com
- Қосу: Бохай жол, субаймақтық кеңсе, Цинюн округі, Дежоу қаласы, Шандонг провинциясы






